
福田奧鈴爆破器材運輸車
產品系列 爆破器材運輸車
聯系人:王代軍
手機:138-8686-2466
電話:0722-3330466
傳真:0722-3330499
郵箱:jnzyqc@163.com
地址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業園特一號
-
優惠活動:2千-1萬
全方位高清圖展示
車型詳情
福田奧鈴爆破器材運輸車
PRODUCTS TITLE
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
福田奧鈴爆破器材運輸車(國六標準-達標上市) | |||
產品名稱: |
|
外型尺寸(mm): | 5995x2350x2930 |
底盤型號: | BJ1088VFJEA-AB1 | 貨廂尺寸(mm): | 4080×2200×1800 |
總 質 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 13/15 |
額定質量:(kg) | 4120 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1630 |
整備質量:(kg) | 3960 | 車 速(km/h): | 80 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1088VFJEA-AB1 | 批次: | 340 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1730 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1615 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/7+6 |
輪胎規格: | 7.50R16LT | ||
整車說明: | 注:廂體頂部封閉,不可開啟;該車車身側面及后部粘貼橙色反光標識和爆炸品標志牌,在車體后部設置安全標示;危險貨物運輸車輛的車輛類型EX/Ⅲ;選裝無側門;選裝多種形式的側開門;選裝瓦楞工藝廂體;選裝1.4類爆炸品標志牌;該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的: 黑火藥、壓縮黑火藥、電(非電)引爆雷管,爆破用、專用煙火制品、無煙火藥、糊狀火藥、爆破炸藥、點爆索,軟的、點燃導火索、射彈,帶有爆炸裝藥、聚能裝藥,不帶雷管、聚能炸藥,不帶雷管、非電引爆雷管組件,爆破用、油井用彈藥筒、固態推進劑、動力裝置用彈藥筒、商品爆炸裝藥,不帶雷管.運送爆炸品的項號: 1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D ;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅用子午線輪胎,僅用底盤限速裝置及前盤制動;僅選用底盤的前置排氣管結構;對應油耗:F3.8NS6B156(16.20),CY4SK261(16.09) |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F2.8NS6B156 |
福田康明斯發動機有限公司 |
2780 |
115 |
||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 柴油 |
專用功能說明: |
底盤配置:采用福田奧鈴單排座危險品專用底盤改裝, 選配F3.8NS6B156發動機 |