
躍進小福星氣瓶運輸車
產品系列 氣瓶/鋼瓶運輸車
聯系人:王代軍
手機:138-8686-2466
電話:0722-3330466
傳真:0722-3330499
郵箱:jnzyqc@163.com
地址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業園特一號
-
優惠活動:2千-1萬
躍進小福星氣瓶運輸車
PRODUCTS TITLE
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
躍進小福星氣瓶運輸車 (國六標準-達標車型) | |||
產品名稱: | 外型尺寸(mm): | 5150x1735x2140 | |
底盤型號: | SH1033PEGCNZ | 貨廂尺寸(mm): | 3360×1615,1715×550 |
總 質 量 :(kg) | 3220 | 接近/離去角(° ) | 18/14 |
額定質量:(kg) | 1375 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1410 |
整備質量:(kg) | 1715 | 車 速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1180/2040 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SH1033PEGCNZ | 批次: | 345 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2650 | 前 輪 距(mm): | 1316 |
額定載客(含駕駛員): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1223 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
輪胎規格: | 185R14 6PR | ||
整車說明: | 備注:1.ABS**器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應油耗值為8.5L/100km;3.裝限速裝置,限制**車速80km/h;安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;安裝**制動裝置,安裝前盤制動器;4.選裝無柵欄貨箱;5.該車為危險品運輸車,用于運輸具有**容器瓶包裝的?;?運送介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項號:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;6.外形尺寸長(mm)/貨箱內尺寸長(mm)/后懸(mm)對應關系:軸距2650mm時,單排5150/3360/1410;軸距2850mm時,單排5440/3650/1500. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 | ||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 汽油 |
1、我司提供的設備“三包”期為一年或行駛30000km,在“三包”期內,底盤部分的免費維修在用戶所在地的底盤技術服務站進行,專用裝置部分的免費維修由湖北江南公司派專業技術人員上門進行。如因違規操作或使用不當、意外事故等造成的質量故障,湖北江南公司提供及時的維修服務,維修費用由用戶承擔。
2、底盤部分的維修可在用戶使用地就近的底盤技術服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,湖北江南公司在接到用戶電話后24-48小時派專業維修人員前往使用地解決。
3、凡購湖北江南公司的產品,實行“三包”期一年或行駛30000km公里,終身維修,售后服務24-48小時到位解決。